Active Channels
16Lines Active
SL: 4 | Center: 2 | SR: 10
+48V Phantom
2Channels Active
Condensers & Active DIs
Ground Lift
1/ 4 DIs Lifted
Pin 1 Cut (Hum Suppressed)
Sub-Snake Drops
5Drop Locations
Drum / Front / SL / Main
Signal Routing Engine & Patch Sheet
Live Signal Trace Matrix (Dual-View)
แตะแถวเพื่อเปิดไฟไล่เส้นทางสัญญาณสด (Stage Input ➔ Sub-Snake Drop ➔ FOH Desk Ch)
FeelDee Acoustic — Stage Patch Sheet
Generated on 14/10/2569 | Total Channels: 16 | FOH Console Patch
1. STAGE INPUT & TRANSDUCER | 2. SNAKE DROP PORT | 3. FOH MIXER CONSOLE |
|---|---|---|
1 Kick Inmic Shure Beta 52A•short boom•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #15m | CH 1[KICK IN]DCA 1 Gain: +18dB +48V |
2 Kick Outmic Audix D6•short boom•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #25m | CH 2[KICK OUT]DCA 1 Gain: +16dB +48V |
3 Snare Topmic Shure SM57•clip on•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #35m | CH 3[SNR TOP]DCA 1 Gain: +24dB +48V |
4 Snare Bottommic Sennheiser e604•clip on•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #45m | CH 4[SNR BTM]DCA 1 Gain: +22dB +48V |
5 Hi-Hatmic Shure SM81 (Condenser)•tall boom•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #55m | CH 5[HI-HAT]DCA 1 Gain: +20dB +48V |
6 Rack Tommic Sennheiser e604•clip on•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #65m | CH 6[TOM 1]DCA 1 Gain: +22dB +48V |
7 Floor Tommic Sennheiser e604•clip on•drum riser | Drum Sub-Drop PORT #75m | CH 7[FLR TOM]DCA 1 Gain: +20dB +48V |
8 Bass DIactive di Radial J48 Active•none•stage rightGND LIFT | Stagebox Main A PORT #110m | CH 8[BASS DI]DCA 2 Gain: +12dB +48V |
9 Bass Micmic Electro-Voice RE20•short boom•stage right | Stagebox Main A PORT #210m | CH 9[BASS MIC]DCA 2 Gain: +16dB +48V |
10 Electric Guitar Lmic Shure SM57•short boom•stage left | Stage Left Sub PORT #18m | CH 10[E GTR L]DCA 3 Gain: +22dB +48V |
11 Electric Guitar Rmic Sennheiser e906•short boom•stage right | Stage Right Sub PORT #18m | CH 11[E GTR R]DCA 3 Gain: +22dB +48V |
12 Acoustic Guitarpassive di Radial ProDI•none•center | Front Sub-Drop PORT #15m | CH 12[AC GTR]DCA 3 Gain: +20dB +48V |
13 Keyboard Leftpassive di Radial ProD2•none•stage left | Stage Left Sub PORT #26m | CH 13[KEY L]DCA 4 Gain: +14dB +48V |
14 Keyboard Rightpassive di Radial ProD2•none•stage left | Stage Left Sub PORT #36m | CH 14[KEY R]DCA 4 Gain: +14dB +48V |
15 Lead Vocalmic sE Electronics V7•tall boom•center | Front Sub-Drop PORT #410m | CH 15[LEAD VOX]DCA 5 Gain: +28dB +48V |
16 Backing Vocalmic Shure Beta 58A•tall boom•stage left | Front Sub-Drop PORT #510m | CH 16[BACK VOX]DCA 5 Gain: +26dB +48V |
Stage Cable Distribution
Sub-Snake Drop Map
15 / 52 Ports (29%)
Total Boxes: 4
Drum Sub-Drop 8Ch
Drum RiserP#1: Kick InP#2: Kick OutP#3: Snare TopP#4: Snare Bottom+3 more
Port Usage7 / 8 Ports (88%)
Front Stage Drop 8Ch
Front Stage CenterP#1: Acoustic GuitarP#4: Lead VocalP#5: Backing Vocal
Port Usage3 / 8 Ports (38%)
Stage Left Sub 4Ch
Stage Left (SL)P#1: Electric Guitar LP#2: Keyboard LeftP#3: Keyboard Right
Port Usage3 / 4 Ports (75%)
Main Digital Stagebox (AES50)
Stage Right (SR)P#1: Bass DIP#2: Bass MicP#1: Electric Guitar R
Port Usage2 / 32 Ports (6%)
Bilateral Stage Sub-Snake ManagementZero Stage Clutter Standard
Hum & Ground Loop Management
DI Box Ground Lift Tracker
Lifted: 1 / 4 Units
Ground Isolation Active
CH 8Bass DI
Radial J48 Active•กด Ground Lift แล้วเพราะมีเสียงจี่จากตู้แอมป์เบส
CH 12Acoustic Guitar
Radial ProDI•กีตาร์โปร่งใส่ปรีแอมป์ในตัว ไม่เปิด 48V
CH 13Keyboard Left
Radial ProD2•Nord Stage 4 ซ้าย (Pan Hard Left)
CH 14Keyboard Right
Radial ProD2•Nord Stage 4 ขวา (Pan Hard Right)
Pin 1 Ground Isolation Matrix
Ground Loop Guard Active